Gleibys Piña, Agent
All listings Gleibys Piña (24)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rent out a property | ZONA LOMAS DE ARANJUEZ $47.000 4D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA 2DA CIRCUNVALACION Y FINAL PANDO | House | 0 ares | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA QUERU QUERU $20.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA CIRCUNVALACION | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA SACABA $13.000 1D GARZONIER | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 4 1/2 HACIA SACABA | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 2/7 | |
| Rent out a property | ZONA STADIUM $72.000 4D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA JUAN DE LA ROSA CERCA A LA CLINICA LOS ANGELES | House | 0 ares | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA TIQUIPAYA $16.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE SAN MIGUEL | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO $18.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA J.M VILLAVICENCIO Y AV. SEGUNDA EN CONDOMINIO | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 5/7 | |
| Rent out a property | ZONA SEMINARIO $20.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA BLANCO GALINDO KM 4 1/2 | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 3/3 | |
| Rent out a property | ZONA MUYURINA $13.000 1D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA MUYURINA | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA PUENTE COBIJA $22.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA TADEO HAENKE | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 6/7 | |
| Rent out a property | ZONA VILLAZON $24.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA VILLAZON KM 8.5 | House | 0 ares | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA OESTE $15.000 1D GARZONIER | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA AMERICA OESTE | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 4/7 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA $14.000 1D MONOAMBIENTE | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA AMERICA Y AV. LIBERTADOR | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 6/8 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO $27.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA MELCHOR PEREZ DE OLGUIN EN CONDOMINIO | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 8/10 | |
| Rent out a property | ZONA AROCAGUA $15.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA CIRCUNVALACION CERCA AL PARQUE DE LAS MEMEORIAS | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 4/7 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA $20.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA MELCHOR PEREZ DE OLGUIN EN CONDOMINIO | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA INGAVI $14.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA INGAVI | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA NORTE $17.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA MELCHR PEREZ DE OLGUIN Y CASTO ROJAS | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/7 | |
| Rent out a property | ZONA NORTE $23.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA AMERICA Y ADELA ZAMUDI | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 6/10 | |
| Rent out a property | ZOAN NORTE $15.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA SIMON LOPEZ CERCA A BOA | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA $20.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, MELCHOR PEREZ DE OLGUIN | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/7 |
English
Español